最新积分 · 冲超军团 · 保级形势
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14/5 | 19 | 冲超 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12/6 | 17 | 冲超 |
| 3 | 大连英博 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10/7 | 16 | 冲超 |
| 4 | 广州队 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/8 | 14 | 附加区 |
| 5 | 苏州东吴 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9/7 | 13 | — |
| 6 | 石家庄功夫 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8/6 | 12 | — |
| 7 | 广西平果 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7/8 | 11 | — |
| 8 | 南京城市 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6/6 | 10 | — |
| 9 | 黑龙江冰城 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5/7 | 9 | — |
| 10 | 延边龙鼎 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6/9 | 9 | — |
| 11 | 上海嘉定 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4/8 | 8 | — |
| 12 | 青岛红狮 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5/9 | 7 | — |
| 13 | 江西庐山 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3/10 | 6 | 降级区 |
| 14 | 无锡吴钩 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4/11 | 5 | 降级区 |
| 15 | 佛山南狮 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3/12 | 4 | 降级区 |
| 16 | 辽宁铁人 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2/15 | 2 | 降级区 |
云南玉昆 势头强劲,8轮仅失5球,防守稳固;重庆铜梁龙 主场龙特征明显;大连英博 进攻火力分散。三队组成第一集团,广州队与苏州东吴紧随其后,差距在5分以内,下半程仍有变数。
根据历史数据,中甲联赛30轮赛制下,60分以上基本确保冲超,目前云南玉昆 pace 约72分,但足球是圆的,期待黑马。
辽宁铁人、佛山南狮、无锡吴钩深陷降级区,但距离安全区仅一场胜利。江西庐山虽在降级区边缘,但近期逼平强敌,士气回升。中甲后半程保级军团积分胶着,2-3场胜利即可逃离。

⚽ 进球分布

📈 控球率 TOP5
云南玉昆控球率58.3%居首,重庆铜梁龙射门转化率17%最高。广州队传球成功率86%位列第一。
4月19日 19:30 云南玉昆 vs 广州队 榜首大战;4月20日 重庆铜梁龙 vs 苏州东吴。冲超关键6分战!